Hier nun ein paar Beispielrechnungen für den Verlauf beim Kauf von AdPacks. Wenn Du gerne eine individuelle Berechnung haben möchtest, so melde dich einfach hier an und fordere dann über die Seite „Unser Service“ mit Hilfe des Formulars eine individuelle Berechnung für deine AdPacks an.
Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.
Laufzeit | 100 Tage | 1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | |||||
Startbetrag | Pakete | Geld | Pakete | Geld | Pakete | Geld | Pakete | Geld | Pakete | Geld |
$ 50 | 2 | $ 65 | 2 | $ 75 | 4 | $ 120 | 11 | $ 350 | 40 | $ 1180 |
$ 500 | 26 | $ 745 | 33 | $ 980 | 62 | $ 1820 | 220 | $ 6370 | 776 | $ 22440 |
$ 1250 | 65 | $ 1875 | 86 | $ 2490 | 160 | $ 4650 | 565 | $ 16360 | 1999 | $ 57740 |
$ 2500 | 131 | $ 3760 | 172 | $ 5000 | 324 | $ 9365 | 1143 | $ 33015 | 4037 | $ 116570 |
$ 5000 | 264 | $ 7535 | 347 | $ 10030 | 650 | $ 18795 | 2297 | $ 66335 | 8114 | $ 234280 |
Pakete: Dies ist die Anzahl der aktiven Pakete nach dem oben genannten Zeitraum
Geld: Dies ist der Betrag in Dollar abzüglich bzw. zuzüglich sämtlicher Transaktionsgebühren nach dem oben genannten Zeitraum